| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20065 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 20150 | +70 | color="#CC0000">+0.35% |
| 沪铝2507 | 20060 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2508 | 19960 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2509 | 19890 | +55 t> |
+0.28% |
| 沪铝2510 | 19825 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2511 | 19785 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2512 | 19750 | or="#CC0000">+55 |
+0.28% |
| 沪铝2601 | 19745 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2602 | 19755 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2603 | 19760
|
+30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 19745 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2605 | 19755 | -20 | -0.1% |

color="#CC0000">+0.35%
t>
or="#CC0000">+55