| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20050 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2506 | 20140 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2507 | 20050 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2508 | 19955 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2509 | 19885 | color="#CC0000">+50 |
+0.25% |
| 沪铝2510 | 19825 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2511 | 19770 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512
| 19750 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2601 | 19735 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2602 | 19755 | +45 | +0.23%
|
| 沪铝2603 | 19760 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 19775 | -- | -- |
| 沪铝2605 | 19780 | +5 | +0.03% |


color="#CC0000">+50
