| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20060 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2506 | 20150 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2507 | 20055 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2508 | 19955 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2509 | 19880 | t color="#CC0000">+45 |
+0.23% |
| 沪铝2510 | 19820 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2511 | 19780 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2512
| 19740 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2601 | 19740 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2602 | 19735 | +25 | +0.13%
|
| 沪铝2603 | 19740 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2604 | 19775 | -- | -- |
| 沪铝2605 | 19780 | +5 | +0.03% |


t color="#CC0000">+45
