| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20025 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2506 | 20120 | +15 | color="#CC0000">+0.07% |
| 沪铝2507 | 20025 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | 19925 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2509 | 19865 | +10 t> |
+0.05% |
| 沪铝2510 | 19800 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2511 | 19780 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2512 | 19740 | lor="#339900">-15 |
-0.08% |
| 沪铝2601 | 19730 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2602 | 19770 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2603 | 1977
|
+5 | +0.03% |
| 沪铝2604 | 19790 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2605 | 19800 | -5 | -0.03% |

color="#CC0000">+0.07%
t>
lor="#339900">-15