| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18300 | 18500 | 18400 | -100 |
| 机生铝 | 15250 | 15450 | 15350 |
|
| 门窗料 | 16000 | 16200 | 16100 | -200 |
| 天花板铝 | 13500 | 13700 | 13600 | -100 |
| 生杂铝 | 14300 | 14500 | 14400 | r="#339900">-100 |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
| 汽车轮毂 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
| 5052铝板 | 17700 | 17900 | 17800 | 9900">-100 |
| PS版 | 17700 | 17900 | 17800 | -100 |
| 中冷水箱 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
| 摩托车圈 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 活塞 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| 3系边角料 | 17900 | 18100 | 18000 | -100 |
| 1系铝 | 18100 | 18300 | 18200 | -100 |


r="#339900">-100
9900">-100