| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20060 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2506 | 20135 | +30 | color="#CC0000">+0.15% |
| 沪铝2507 | 20060 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2508 | 19975 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2509 | 19920 | +65 t> |
+0.33% |
| 沪铝2510 | 19875 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2511 | 19825 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2512 | 19800 | or="#CC0000">+45 |
+0.23% |
| 沪铝2601 | 19790 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2602 | 19800 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2603 | 19810<
| +45 | +0.23% |
| 沪铝2604 | 19830 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2605 | 19855 | +50 | +0.25% |

color="#CC0000">+0.15%
t>
or="#CC0000">+45