| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20055 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2506 | 20130 | +25 | color="#CC0000">+0.12% |
| 沪铝2507 | 20055 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2508 | 19970 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2509 | 19910 | +55 nt> |
+0.28% |
| 沪铝2510 | 19860 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2511 | 19830 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2512 | 19795 | lor="#CC0000">+40 |
+0.2% |
| 沪铝2601 | 19790 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2602 | 19800 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2603 | 19810<
| +45 | +0.23% |
| 沪铝2604 | 19835 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 19855 | +50 | +0.25% |

color="#CC0000">+0.12%
nt>
lor="#CC0000">+40