| 品名 | 周二均价 2025-06-03 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16300 | 16200 | 16450 | 16350 | -50 |
| 国产A00铝锭 * | 20250 | 20200 | 20460 | 20360 | -50 |
| 干净铝线 | 17700 | 17600 | 17900 | 17800 | -- |
| 干净6063旧料 | 16450 | 16350 | 16650 | 16550 | -- |
| 水箱铝复锭 | 17800 | 17700 | 18000 | 17900 | -- |
| 拆水箱铝(89%) | 15250 | 15150 | 15450 | 15350 | -- |




