| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20560 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2507 | 20725 | -15 | color="#339900">-0.07% |
| 沪铝2508 | 20560 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2509 | 20465 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2510 | 20360 | -40 t> |
-0.2% |
| 沪铝2511 | 20245 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2512 | 20120 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2601 | 20060 | or="#339900">-30 |
-0.15% |
| 沪铝2602 | 20050 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2603 | 20030 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2604 | 20035<
| -15 | -0.07% |
| 沪铝2605 | 20040 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2606 | 20040 | -15 | -0.07% |

color="#339900">-0.07%
t>
or="#339900">-30