| 品名 | 周二均价 2025-06-03 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 19970 | 19940 | 20170 | 20090 | -50 |
| 电泳铝材 | 25850 | 25750 | 26100 | 26000 | -- |
| 喷涂铝材 | 25050 | 24950 | 25300 | 25200 | -- |
| 国标磨砂铝材 | 25050 | 24950 | 25300 | 25200 | -- |
| 进口干净6061料 | 16700 | 16600 | 16900 | 16800 | -- |
| 进口洁净6063料 | 16500 | 16400 | 16700 | 16600 | -- |
| 国产洁净6063旧料 | 15900 | 15800 | 16100 | 16000 | -- |
| 干净割胶铝线 | 17900 | 17800 | 18100 | 18000 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 17700 | 17600 | 17900 | 17800 | -- |
| 干净散装唛仔 | 14200 | 14100 | 14350 | 14250 | -50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 18950 | 18850 | 19050 | 18950 | -150 |
| 国产A00批售送厂 * | 20260 | 20210 | 20470 | 20370 | -60 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16350 | 16250 | 16500 | 16400 | -50 |
| 水箱铝复锭 | 18100 | 18000 | 18300 | 18200 | -- |
| 中铝A00铝锭 * | 19970 | 19970 | 20130 | 20090 | -50 |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
15650 | 15500 | 15850 | 15700 | -50 |
| 国产氧化铝 * | 3240 | 3110 | 3290 | 3160 | -30 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21500 | 21400 | 21600 | 21500 | -150 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20600 | 20500 | 20700 | 20600 | -150 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21050 | 21000 | 21250 | 21200 | -- |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16300 | 16200 | 16450 | 16350 | -50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14850 | 14750 | 15050 | 14950 | -- |
| 干净港装报纸板 | 16900 | 16800 | 17100 | 17000 | -- |
| 国产洁净6063新料 | 17300 | 17200 | 17500 | 17400 | -- |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19550 | 19250 | 20010 | 19660 | -60 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19140 | 19040 | 19360 | 19240 | -20 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22250 | 22150 | 22350 | 22250 | -150 |
| 国产A00批售送厂 | 18880 | 18830 | 19090 | 18990 | -40 |
| 铝水箱 | 13700 | 13600 | 13900 | 13800 | -- |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12450 | 12350 | 12650 | 12550 | -- |
| 破碎铝复锭 | 16970 | 16870 | 17120 | 17020 | -50 |
| 进口拆钉6063料 | 16650 | 16550 | 16850 | 16750 | -- |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20490 | 20410 | 20690 | 20590 | -20 |
| 硅种(唛仔) | 18500 | 18400 | 18650 | 18550 | -50 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17800 | 17700 | 17950 | 17850 | -50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15350 | 15250 | 15550 | 15450 | -- |
| 进口干净合金铝料 | 15300 | 15200 | 15500 | 15400 | -- |
| 电泳料 | 16900 | 16800 | 17100 | 17000 | -- |
| 喷涂料 | 16300 | 16200 | 16500 | 16400 | -- |
| 混合型材铝 | 16700 | 16600 | 16900 | 16800 | -- |
| 轮毂铝 | 16750 | 16650 | 16950 | 16850 | -- |
| 变压器铝(94-95%) | 16700 | 16600 | 16900 | 16800 | -- |
| 散热铝 | 16200 | 16100 | 16400 | 16300 | -- |
| 活塞铝 | 16300 | 16200 | 16500 | 16400 | -- |
| 吊顶铝 | 15350 | 15250 | 15550 | 15450 | -- |
| 生铝一手新料 | 16100 | 16050 | 16200 | 16150 | -50 |
| 杂生铝统料 | 14850 | 14750 | 15000 | 14900 | -50 |
| 压铸新料生铝 | 15150 | 15050 | 15300 | 15200 | -50 |
| 油漆料生铝 | 15200 | 15100 | 15350 | 15250 | -50 |
| 煲底统料 | 6310 | 6210 | 6460 | 6360 | -50 |
| 铝刨花 | 16500 | 16400 | 16700 | 16600 | -- |
| 铝屑 | 16250 | 16150 | 16450 | 16350 | -- |
| 电脑锣 | 16550 | 16450 | 16750 | 16650 | -- |
| 易拉罐压块 | 15000 | 14900 | 15150 | 15050 | -50 |
| 铝煤气表70%Al | 12550 | 12450 | 12700 | 12600 | -50 |
| 铝变速箱30%Al | 6900 | 6800 | 7050 | 6950 | -50 |
| 铝糠 | 15550 | 15450 | 15750 | 15650 | -- |
| 铝基板 | 14150 | 14050 | 14350 | 14250 | -- |




