| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20405 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2507 | 20405 | +15 | color="#CC0000">+0.07% |
| 沪铝2508 | 20230 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2509 | 20105 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2510 | 20015 | +85 nt> |
+0.43% |
| 沪铝2511 | 19935 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2512 | 19875 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2601 | 19830 | lor="#CC0000">+60 |
+0.3% |
| 沪铝2602 | 19845 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 19830 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2604 | 19845<
| +35 | +0.18% |
| 沪铝2605 | 19880 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2506 | 20710 | -145 | -0.7% |

color="#CC0000">+0.07%
nt>
lor="#CC0000">+60