| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20415 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2507 | 20415 | +25 | color="#CC0000">+0.12% |
| 沪铝2508 | 20255 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2509 | 20125 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2510 | 20030 | +100 nt> |
+0.5% |
| 沪铝2511 | 19945 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2512 | 19885 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2601 | 19850 | or="#CC0000">+80 |
+0.4% |
| 沪铝2602 | 19845 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 19885 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2604 | 19885<
| +75 | +0.38% |
| 沪铝2605 | 19900 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2506 | 20710 | -145 | -0.7% |

color="#CC0000">+0.12%
nt>
or="#CC0000">+80