| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20400 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2507 | 20400 | +10 | olor="#CC0000">+0.05% |
| 沪铝2508 | 20250 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2509 | 20130 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2510 | 20040 | +110 t> |
+0.55% |
| 沪铝2511 | 19955 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2512 | 19890 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2601 | 19845 | lor="#CC0000">+75 |
+0.38% |
| 沪铝2602 | 19850 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2603 | 19835 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2604 | 19865
|
+55 | +0.28% |
| 沪铝2605 | 19870 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 20710 | -145 | -0.7% |

olor="#CC0000">+0.05%
t>
lor="#CC0000">+75