| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20385 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2507 | 20385 | -5 | or="#339900">-0.02% |
| 沪铝2508 | 20250 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2509 | 20145 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2510 | 20055 | +125 > |
+0.63% |
| 沪铝2511 | 19960 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2512 | 19885 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2601 | 19845 | or="#CC0000">+75 |
+0.38% |
| 沪铝2602 | 19840 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2603 | 19850 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2604 | 19865<
| +55 | +0.28% |
| 沪铝2605 | 19870 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 20710 | -145 | -0.7% |

or="#339900">-0.02%
>
or="#CC0000">+75