| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20405 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2507 | 20405 | -20 | color="#339900">-0.1% |
| 沪铝2508 | 20225 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2509 | 20110 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2510 | 20015 | +25 > |
+0.13% |
| 沪铝2511 | 19935 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2512 | 19880 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2601 | 19840 | or="#CC0000">+45 |
+0.23% |
| 沪铝2602 | 19845 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 19870 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2604 | 19875<
| +80 | +0.4% |
| 沪铝2605 | 19905 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2506 | 20710 | -145 | -0.7% |

color="#339900">-0.1%
>
or="#CC0000">+45