| 品名 | 周一均价 2025-06-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-13 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20080 | 19990 | 20530 | 20500 | +410 |
| 电泳铝材 | 26000 | 25850 | 26500 | 26400 | +400 |
| 喷涂铝材 | 25200 | 25050 | 25700 | 25600 | +400 |
| 国标磨砂铝材 | 25200 | 25050 | 25700 | 25600 | +400 |
| 进口干净6061料 | 16800 | 16650 | 17050 | 16950 | +150 |
| 进口洁净6063料 | 16600 | 16450 | 16850 | 16750 | +150 |
| 国产洁净6063旧料 | 16000 | 15850 | 16250 | 16150 | +150 |
| 干净割胶铝线 | 18000 | 17850 | 18300 | 18200 | +200 |
| 干净割胶铝皮 | 17800 | 17650 | 18100 | 18000 | +200 |
| 干净散装唛仔 | 14250 | 14100 | 14400 | 14300 | +50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 18950 | 18750 | 19050 | 18900 | -50 |
| 国产A00批售送厂 * | 20360 | 20240 | 20830 | 20780 | +410 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16400 | 16200 | 16500 | 16350 | -50 |
| 水箱铝复锭 | 18200 | 18050 | 18500 | 18400 | +200 |
| 中铝A00铝锭 * | 20080 | 20020 | 20510 | 20510 | +420 |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
15700 | 15450 | 15850 | 15650 | -50 |
| 国产氧化铝 * | 3140 | 3050 | 3220 | 3130 | -30 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21500 | 21300 | 21600 | 21450 | -50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20600 | 20400 | 20700 | 20550 | -50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21200 | 21100 | 21650 | 21600 | +400 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16350 | 16150 | 16550 | 16450 | +100 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14950 | 14800 | 15200 | 15100 | +150 |
| 干净港装报纸板 | 17000 | 16850 | 17300 | 17200 | +200 |
| 国产洁净6063新料 | 17400 | 17250 | 17650 | 17550 | +150 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19650 | 19280 | 20370 | 20070 | +410 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19240 | 19090 | 19640 | 19510 | +270 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22250 | 22050 | 22350 | 22200 | -50 |
| 国产A00批售送厂 | 18980 | 18860 | 19430 | 19380 | +390 |
| 铝水箱 | 13800 | 13650 | 14050 | 13950 | +150 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12550 | 12400 | 12800 | 12700 | +150 |
| 破碎铝复锭 | 17020 | 16820 | 17120 | 16970 | -50 |
| 进口拆钉6063料 | 16750 | 16600 | 17000 | 16900 | +150 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20590 | 20460 | 20970 | 20860 | +270 |
| 硅种(唛仔) | 18550 | 18400 | 18700 | 18600 | +50 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17850 | 17650 | 17950 | 17800 | -50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15450 | 15300 | 15700 | 15600 | +150 |
| 进口干净合金铝料 | 15400 | 15250 | 15650 | 15550 | +150 |
| 电泳料 | 17000 | 16850 | 17250 | 17150 | +150 |
| 喷涂料 | 16400 | 16250 | 16650 | 16550 | +150 |
| 混合型材铝 | 16800 | 16650 | 17050 | 16950 | +150 |
| 轮毂铝 | 16850 | 16700 | 17150 | 17050 | +200 |
| 变压器铝(94-95%) | 16800 | 16650 | 17100 | 17000 | +200 |
| 散热铝 | 16300 | 16150 | 16550 | 16450 | +150 |
| 活塞铝 | 16400 | 16250 | 16700 | 16600 | +200 |
| 吊顶铝 | 15450 | 15300 | 15750 | 15650 | +200 |
| 生铝一手新料 | 16150 | 16000 | 16200 | 16100 | -50 |
| 杂生铝统料 | 14900 | 14700 | 15000 | 14850 | -50 |
| 压铸新料生铝 | 15200 | 15000 | 15300 | 15150 | -50 |
| 油漆料生铝 | 15250 | 15050 | 15350 | 15200 | -50 |
| 煲底统料 | 6360 | 6160 | 6460 | 6310 | -50 |
| 铝刨花 | 16600 | 16450 | 16850 | 16750 | +150 |
| 铝屑 | 16350 | 16200 | 16600 | 16500 | +150 |
| 电脑锣 | 16650 | 16500 | 16900 | 16800 | +150 |
| 易拉罐压块 | 15050 | 14900 | 15200 | 15100 | +50 |
| 铝煤气表70%Al | 12600 | 12400 | 12700 | 12550 | -50 |
| 铝变速箱30%Al | 6950 | 6750 | 7050 | 6900 | -50 |
| 铝糠 | 15650 | 15500 | 15900 | 15800 | +150 |
| 铝基板 | 14250 | 14100 | 14550 | 14450 | +200 |




