| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20365 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2507 | 20465 | -60 | color="#339900">-0.29% |
| 沪铝2508 | 20365 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2509 | 20285 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2510 | 20180 | -40 t> |
-0.2% |
| 沪铝2511 | 20065 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2512 | 19960 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2601 | 19900 | or="#339900">-90 |
-0.45% |
| 沪铝2602 | 19900 | -95 | -0.48% |
| 沪铝2603 | 19895 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2604 | 19910<
| -55 | -0.28% |
| 沪铝2605 | 19945 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2606 | 19930 | -65 | -0.33% |

color="#339900">-0.29%
t>
or="#339900">-90