| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20350 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2507 | 20455 | -70 | color="#339900">-0.34% |
| 沪铝2508 | 20350 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2509 | 20250 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2510 | 20145 | -75 > |
-0.37% |
| 沪铝2511 | 20045 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2512 | 19935 | -110 | -0.55% |
| 沪铝2601 | 19890 | or="#339900">-100 |
-0.5% |
| 沪铝2602 | 19880 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2603 | 19885 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2604 | 19890
|
-75 | -0.38% |
| 沪铝2605 | 19900 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2606 | 19910 | -85 | -0.43% |

color="#339900">-0.34%
>
or="#339900">-100