| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20590 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2507 | 20590 | -45 | color="#339900">-0.22% |
| 沪铝2508 | 20455 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2509 | 20325 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2510 | 20205 | -30 nt> |
-0.15% |
| 沪铝2511 | 20105 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 19990 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2601 | 19935 | lor="#339900">-25 |
-0.13% |
| 沪铝2602 | 19920 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2603 | 19915 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2604 | 1993
|
-30 | -0.15% |
| 沪铝2605 | 19950 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2606 | 19950 | -20 | -0.1% |

color="#339900">-0.22%
nt>
lor="#339900">-25