| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20660 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2507 | 20655 | +20 | color="#CC0000">+0.1% |
| 沪铝2508 | 20520 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2509 | 20400 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2510 | 20285 | +50 t> |
+0.25% |
| 沪铝2511 | 20180 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2512 | 20065 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2601 | 20000 | lor="#CC0000">+40 |
+0.2% |
| 沪铝2602 | 19990 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2603 | 19990 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2604 | 19975<
| +15 | +0.08% |
| 沪铝2605 | 20015 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2606 | 20015 | +45 | +0.23% |

color="#CC0000">+0.1%
t>
lor="#CC0000">+40