| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20625 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2507 | 20625 | -10 | color="#339900">-0.05% |
| 沪铝2508 | 20500 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2509 | 20375 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2510 | 20260 | +25 nt> |
+0.12% |
| 沪铝2511 | 20160 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2512 | 20035 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2601 | 19965 | olor="#CC0000">+5 |
+0.03% |
| 沪铝2602 | 19980 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 19945 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2604 | 19965
|
+5 | +0.03% |
| 沪铝2605 | 19935 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2606 | 19995 | +25 | +0.13% |

color="#339900">-0.05%
nt>
olor="#CC0000">+5