| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 17000 | 17200 | 17100 | +100 |
| 铝基板 | 4400 | 4400 | >4400 |
+100 |
| 铝合金拆迁料 | 15900 | 16100 | 16000 | +100 |
| 断桥旧净料 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
| 断桥毛料 | 14400 | 146
|
14500 | +100 |
| 光亮铝线 | 18250 | 18450 | 18350 | +100 |
| 活塞铝 | 16100 | 16300 | 16200 | +100 |
| 统货生铝 | 14300 | 14500 | 14400 | +100 |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
| 摩托车轮毂 | 15900 | 16100 | 16000 | +100 |
| 铝销水价 | <17100 | 17000 | +100 | |
| 炉盘 | 10500 | 10700 | 10600 | +100 |
| 机件生铝 | 15300 | 15600 | 15450 | +200 |

>4400
>
