| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20620 | +240 | +1.18% |
| 沪铝2507 | 20765 | +255 | olor="#CC0000">+1.24% |
| 沪铝2508 | 20620 | +240 | +1.18% |
| 沪铝2509 | 20525 | +220 | +1.08% |
| 沪铝2510 | 20425 | +215 t> |
+1.06% |
| 沪铝2511 | 20305 | +195 | +0.97% |
| 沪铝2512 | 20170 | +170 | +0.85% |
| 沪铝2601 | 20100 | or="#CC0000">+160 |
+0.8% |
| 沪铝2602 | 20095 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2603 | 20065 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2604 | 20070<
| +130 | +0.65% |
| 沪铝2605 | 20085 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2606 | 20070 | +120 | +0.6% |

olor="#CC0000">+1.24%
t>
or="#CC0000">+160