| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20660 | +280 | +1.37% |
| 沪铝2507 | 20795 | +285 | olor="#CC0000">+1.39% |
| 沪铝2508 | 20660 | +280 | +1.37% |
| 沪铝2509 | 20555 | +250 | +1.23% |
| 沪铝2510 | 20460 | +250 t> |
+1.24% |
| 沪铝2511 | 20320 | +210 | +1.04% |
| 沪铝2512 | 20215 | +215 | +1.08% |
| 沪铝2601 | 20130 | r="#CC0000">+190 |
+0.95% |
| 沪铝2602 | 20110 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2603 | 20100 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2604 | 20070<
| +130 | +0.65% |
| 沪铝2605 | 20085 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2606 | 20065 | +115 | +0.58% |

olor="#CC0000">+1.39%
t>
r="#CC0000">+190