| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20325 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2507 | 20425 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2508 | 20325 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2509 | 20260 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2510 | 20180 | color="#CC0000">+30 |
+0.15% |
| 沪铝2511 | 20090 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 19985 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2601
| 19940 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2602 | 19930 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2603 | 19925 | +45 | +0.23%
|
| 沪铝2604 | 19930 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2605 | 19925 | -- | -- |
| 沪铝2606 | 19945 | +10 | +0.05% |


color="#CC0000">+30
