| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20345 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2507 | 20440 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2508 | 20350 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2509 | 20280 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 20195 | color="#CC0000">+45 |
+0.22% |
| 沪铝2511 | 20105 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2512 | 20005 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2601<
| 19945 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2602 | 19935 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2603 | 19925 | +45 | +0.23%
|
| 沪铝2604 | 19930 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2605 | 19925 | -- | -- |
| 沪铝2606 | 19945 | +10 | +0.05% |


color="#CC0000">+45
