| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20260 | -70 | -0.34% |
| 沪铝2507 | 20355 | -55 | color="#339900">-0.27% |
| 沪铝2508 | 20260 | -70 | -0.34% |
| 沪铝2509 | 20195 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2510 | 20110 | -40 t> |
-0.2% |
| 沪铝2511 | 20020 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2512 | 19920 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2601 | 19860 | or="#339900">-45 |
-0.23% |
| 沪铝2602 | 19855 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2603 | 19855 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2604 | 19845<
| -45 | -0.23% |
| 沪铝2605 | 19890 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2606 | 19860 | -75 | -0.38% |

color="#339900">-0.27%
t>
or="#339900">-45