| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20270 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2507 | 20365 | -45 | olor="#339900">-0.22% |
| 沪铝2508 | 20270 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2509 | 20195 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2510 | 20120 | -30 > |
-0.15% |
| 沪铝2511 | 20030 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2512 | 19925 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2601 | 19875 | r="#339900">-30 |
-0.15% |
| 沪铝2602 | 19855 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2603 | 19855 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2604 | 19845<
| -45 | -0.23% |
| 沪铝2605 | 19890 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2606 | 19860 | -75 | -0.38% |

olor="#339900">-0.22%
>
r="#339900">-30