| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20280 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2507 | 20365 | -45 | color="#339900">-0.22% |
| 沪铝2508 | 20280 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2509 | 20210 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2510 | 20115 | -35 t> |
-0.17% |
| 沪铝2511 | 20020 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2512 | 19930 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2601 | 19870 | or="#339900">-35 |
-0.18% |
| 沪铝2602 | 19860 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2603 | 19865 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2604 | 19845<
| -45 | -0.23% |
| 沪铝2605 | 19890 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2606 | 19860 | -75 | -0.38% |

color="#339900">-0.22%
t>
or="#339900">-35