| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20315 | -105 | -0.51% |
| 沪铝2507 | 20400 | -115 | color="#339900">-0.56% |
| 沪铝2508 | 20315 | -105 | -0.51% |
| 沪铝2509 | 20235 | -75 | -0.37% |
| 沪铝2510 | 20145 | -70 ont> |
-0.35% |
| 沪铝2511 | 20055 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2512 | 19950 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2601 | 19885 | olor="#339900">-65 |
-0.33% |
| 沪铝2602 | 19890 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2603 | 19890 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2604 | 19890
|
-35 | -0.18% |
| 沪铝2605 | 19900 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2606 | 19890 | -35 | -0.18% |

color="#339900">-0.56%
ont>
olor="#339900">-65