| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20285 | -135 | -0.66% |
| 沪铝2507 | 20390 | -125 | color="#339900">-0.61% |
| 沪铝2508 | 20290 | -130 | -0.64% |
| 沪铝2509 | 20215 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2510 | 20130 | -85 ont> |
-0.42% |
| 沪铝2511 | 20035 | -75 | -0.37% |
| 沪铝2512 | 19940 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2601 | 19885 | olor="#339900">-65 |
-0.33% |
| 沪铝2602 | 19875 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2603 | 19890 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2604 | 19890
|
-35 | -0.18% |
| 沪铝2605 | 19910 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2606 | 19890 | -35 | -0.18% |

color="#339900">-0.61%
ont>
olor="#339900">-65