| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20445 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2507 | 20535 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | 20445 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2509 | 20360 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2510 | 20250 | color="#CC0000">+35 |
+0.17% |
| 沪铝2511 | 20160 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2512 | 20055 | +60 | +0.3% |
沪铝2601 d>
| 20000 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2602 | 19975 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2603 | 19975 | +45 | +0.23% d>
|
| 沪铝2604 | 19980 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2605 | 19985 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2606 | 19925 | -- | -- |


color="#CC0000">+35
d>
d>