| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20680 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2507 | 20870 | +45 | olor="#CC0000">+0.22% |
| 沪铝2508 | 20680 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2509 | 20610 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2510 | 20550 | +60<
| +0.29% |
| 沪铝2511 | 20465 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2512 | 20385 | +90 | +0.44% |
| 沪铝2601 | 20330 | #CC0000">+110 |
+0.54% |
| 沪铝2602 | 20325 | +110 | +0.54% |
| 沪铝2603 | 20320 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2604 | 20330 d>
| +110 | +0.54% |
| 沪铝2605 | 20350 | +100 | +0.49% |
| 沪铝2606 | 20355 | +110 | +0.54% |

olor="#CC0000">+0.22%
#CC0000">+110
d>