| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20685 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2507 | 20880 | +55 | olor="#CC0000">+0.26% |
| 沪铝2508 | 20685 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2509 | 20620 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 20535 | +45 > |
+0.22% |
| 沪铝2511 | 20455 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2512 | 20365 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2601 | 20315 | or="#CC0000">+95 |
+0.47% |
| 沪铝2602 | 20305 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2603 | 20300 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2604 | 20315
|
+95 | +0.47% |
| 沪铝2605 | 20330 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2606 | 20340 | +95 | +0.47% |

olor="#CC0000">+0.26%
>
or="#CC0000">+95