| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20710 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2507 | 20885 | +60 | olor="#CC0000">+0.29% |
| 沪铝2508 | 20715 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2509 | 20655 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2510 | 20565 | +75
|
+0.37% |
| 沪铝2511 | 20475 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2512 | 20390 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2601 | 20330 | "#CC0000">+110 |
+0.54% |
| 沪铝2602 | 20325 | +110 | +0.54% |
| 沪铝2603 | 20320 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2604 | 20345
| +125 | +0.62% |
| 沪铝2605 | 20350 | +100 | +0.49% |
| 沪铝2606 | 20340 | +95 | +0.47% |

olor="#CC0000">+0.29%
"#CC0000">+110