| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20715 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2507 | 20890 | +65 | lor="#CC0000">+0.31% |
| 沪铝2508 | 20715 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2509 | 20655 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2510 | 20570 | +80<
| +0.39% |
| 沪铝2511 | 20485 | +90 | +0.44% |
| 沪铝2512 | 20410 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2601 | 20360 | "#CC0000">+140 |
+0.69% |
| 沪铝2602 | 20355 | +140 | +0.69% |
| 沪铝2603 | 20335 | +130 | +0.64% |
| 沪铝2604 | 20370
| +150 | +0.74% |
| 沪铝2605 | 20370 | +120 | +0.59% |
| 沪铝2606 | 20395 | +150 | +0.74% |

lor="#CC0000">+0.31%
"#CC0000">+140