| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20570 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2507 | 20725 | -10 | color="#339900">-0.05% |
| 沪铝2508 | 20570 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2509 | 20490 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2510 | 20385 | +25 t> |
+0.12% |
| 沪铝2511 | 20275 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2512 | 20170 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2601 | 20105 | lor="#CC0000">+50 |
+0.25% |
| 沪铝2602 | 20090 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 20040 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2604 | 20070<
| +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 20110 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2606 | 20120 | +75 | +0.37% |

color="#339900">-0.05%
t>
lor="#CC0000">+50