| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20550 | -- | -- |
| 沪铝2507 | 20790 | +55 | +0.27% | <
| 沪铝2508 | 20550 | -- | -- |
| 沪铝2509 | 20445 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2510 | 20350 | -10 | -0.05% |
| 20230 | -5 | -0.02% | |
| 沪铝2512 | 20120 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2601 | 20060 | +5 | 0000">+0.02% |
| 沪铝2602 | 20060 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 20050 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 20065 | CC0000">+45 |
+0.22% |
| 沪铝2605 | 20040 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2606 | 20080 | +35 | +0.17% |



0000">+0.02%
CC0000">+45