| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
铝基板 d>
| 4400 | 4400 | 4400 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 断桥旧净料 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 断桥毛料 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 光亮铝线 | 18200 | 18400 | 18300 | -50 |
| 活塞铝 | 16100 | 16300 | 16200 | -- | 统货生铝 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 摩托车轮毂 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 铝销水价 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 炉盘 | 10500 | 10700 | 10600 | -- |
| 机件生铝 | 15300 | 15600 | 15450 | -- |

d>

r>
