| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20565 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2507 | 20750 | #CC0000">+10 |
+0.05% |
| 沪铝2508 | 20565 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2509 | 20480 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2510 | 20380 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2511 | 20265 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 20145 | -- | -- |
| 沪铝2601 | 20070 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2602 | 20070 | -- | -- |
| 沪铝2603 | 20060 | +5 | +0.02% |
|
20035 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2605 | 20070 | -- | -- |
| 沪铝2606 | 20085 | +30 | +0.15% |

#CC0000">+10
>

