| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20530 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2507 | 20710 | -30 | color="#339900">-0.14% |
| 沪铝2508 | 20535 | -40 | -0.19% |
| 沪铝2509 | 20440 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2510 | 20345 | -55 nt> |
-0.27% |
| 沪铝2511 | 20220 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2512 | 20110 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2601 | 20050 | lor="#339900">-40 |
-0.2% |
| 沪铝2602 | 20035 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2603 | 20030 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2604 | 20020
|
-30 | -0.15% |
| 沪铝2605 | 20045 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2606 | 20050 | -5 | -0.02% |

color="#339900">-0.14%
nt>
lor="#339900">-40