| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20540 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2507 | 20730 | -10 | color="#339900">-0.05% |
| 沪铝2508 | 20530 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2509 | 20435 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2510 | 20330 | -70 t> |
-0.34% |
| 沪铝2511 | 20215 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2512 | 20100 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2601 | 20040 | or="#339900">-50 |
-0.25% |
| 沪铝2602 | 20015 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2603 | 20000 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2604 | 20075<
| +25 | +0.12% |
| 沪铝2605 | 20085 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2606 | 20085 | +30 | +0.15% |

color="#339900">-0.05%
t>
or="#339900">-50