| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20350 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2507 | 20475 | +80 | color="#CC0000">+0.39% |
| 沪铝2508 | 20350 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2509 | 20270 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2510 | 20175 | +30 t> |
+0.15% |
| 沪铝2511 | 20085 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 19975 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2601 | 19915 | or="#CC0000">+15 |
+0.08% |
| 沪铝2602 | 19905 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2603 | 19930 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2604 | 19940<
| +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 19920 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2606 | 19925 | +30 | +0.15% |

color="#CC0000">+0.39%
t>
or="#CC0000">+15