单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65560 65600 65580 110
铜升贴水 升水 480 升水 520
A00铝 A00 19070 19110 19090 120
铝升贴水 升水 45 升水 85
1#铅 1# 15600 15700 15650 25
0#锌 0# 24140 24240 24190 90
1#锌 1# 24040 24140 24090 90
1#镍 1# 203050 205050 204050 -800
1#锡 1# 183000 185000 184000 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 70580 70580 70580 110
无氧铜丝(硬) 3mm 66590 66890 66740 110
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68780 72780 70780 110
磷铜合金 磷14%左右 74000 74500 74250 100
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20300 20700 20500 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20400 20800 20600 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20400 20600 20500 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24650 24850 24750 50
1#白银 1# 4960 4970 4965 130
钯金 Pd>99.95% 498 500 499 3
1#钴 1# 343000 359000 351000 0
1#锑 1# 74000 75000 74500 0
2#锑 2# 73000 74000 73500 0
1#镁 1# 24500 25100 24800 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 20900 21100 21000 0
553#硅 553# 19550 19650 19600 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21400 21600 21500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19600 22000 20800 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21500 31900 26700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
