长江有色金属现货10月14日行情

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65110 65150 65130 1010
铜升贴水 升水 -40 升水 0
A00铝 A00 18690 18730 18710 230
铝升贴水 贴水 -95 贴水 -55
1#铅 1# 15225 15325 15275 25
0#锌 0# 25560 25660 25610 30
1#锌 1# 25460 25560 25510 30
1#镍 1# 192100 194100 193100 900
1#锡 1# 181500 183500 182500 250
R410A专用紫铜管 R410A专用 70130 70130 70130 1010
无氧铜丝(硬) 3mm 66140 66440 66290 1010
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68330 72330 70330 1010
磷铜合金 磷14%左右 74100 74600 74350 600
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20600 20800 20700 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20100 20500 20300 200
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20100 20300 20200 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26150 26350 26250 0
1#白银 1# 4420 4430 4425 -30
钯金 Pd>99.95% 548 550 549 -10
1#钴 1# 358000 368000 363000 3000
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26900 27500 27200 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20750 20850 20800 200
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22300 22500 22400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20800 30000 25400 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22400 32000 27200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————