有色金属价格行情全面下跌 锌镍铜等多品种价格走低

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62970 63010 62990 -480
铜升贴水 升水 940 升水 980
A00铝 A00 18850 18890 18870 80
铝升贴水 贴水 -65 贴水 -25
1#铅 1# 14975 15075 15025 -75
0#锌 0# 25100 25200 25150 -400
1#锌 1# 25000 25100 25050 -400
1#镍 1# 190800 192800 191800 -6000
1#锡 1# 183000 185000 184000 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 67990 67990 67990 -480
无氧铜丝(硬) 3mm 64000 64300 64150 -480
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66190 70190 68190 -480
磷铜合金 磷14%左右 72450 72950 72700 -500
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20200 20600 20400 200
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20200 20400 20300 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25650 25850 25750 -400
1#白银 1# 4380 4390 4385 -60
钯金 Pd>99.95% 547 549 548 -5
1#钴 1# 344000 358000 351000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26200 26800 26500 0
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 68500 73500 71000 -1500
441#硅 441# 21100 21300 21200 0
553#硅 553# 19250 19350 19300 -100
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21400 21600 21500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19300 22200 20750 -50
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21500 31900 26700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0

————————————————————————————————————