| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20700 | +295 | +1.45% |
| 沪铝2507 | 20705 | +300 | olor="#CC0000">+1.47% |
| 沪铝2508 | 20525 | +280 | +1.38% |
| 沪铝2509 | 20380 | +255 | +1.27% |
| 沪铝2510 | 20250 | +220 t> |
+1.1% |
| 沪铝2511 | 20150 | +205 | +1.03% |
| 沪铝2512 | 20040 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2601 | 19970 | r="#CC0000">+135 |
+0.68% |
| 沪铝2602 | 19965 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2603 | 19985 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2604 | 19995<
| +115 | +0.58% |
| 沪铝2605 | 20005 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2606 | 20045 | +145 | +0.73% |

olor="#CC0000">+1.47%
t>
r="#CC0000">+135