
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61530 61570 61550 -160
铜升贴水 升水 650 升水 690
A00铝 A00 17930 17970 17950 -320
铝升贴水 贴水 -60 贴水 -20
1#铅 1# 14850 14950 14900 -25
0#锌 0# 24210 24310 24260 -340
1#锌 1# 24110 24210 24160 -340
1#镍 1# 184950 186950 185950 -1750
1#锡 1# 185000 187000 186000 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 66550 66550 66550 -160
无氧铜丝(硬) 3mm 62560 62860 62710 -160
漆包线 QZ0.1-3.0mm 64750 68750 66750 -160
磷铜合金 磷14%左右 70950 71450 71200 -200
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19400 19800 19600 -300
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19300 19700 19500 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19300 19500 19400 -300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24750 24950 24850 -350
1#白银 1# 4320 4330 4325 -15
钯金 Pd>99.95% 541 543 542 6
1#钴 1# 344000 356000 350000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 27000 27600 27300 0
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20550 20650 20600 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22300 22500 22400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 23000 21800 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22400 32000 27200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 40500 45500 43000 0
氯化镍 25Kg包装 49500 51500 50500 0
————————————————————————————————————
