| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 铝合金(拆迁料) | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
| 亮铝(常规) | 17700 | 18000 | 17850 | -- |
| 光亮铝线(不带钢芯) | 17700 | 18000 | 17850 | -- |
| 光亮铝线(带钢芯) | 17800 | 18100 | 17950 | -- |
| 杂铝(大铝水箱) | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
| 杂机铝 | 14950 | 15150 | 15050 | -- |
| 铝合金(通货) | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 合金(活塞) | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 机铝(汽车件) | 15850 | 16050 | 15950 | -- |
| 机铝(摩托车件) | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
| 合金(汽车轮毂) | 16950 | 17150 | 17050 | -- |
| 机铝(摩托圈) | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
