| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
| 光亮铝线 | 17750 | 17950 | 17850 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 17500 | 17700 | 17600 | -- |
| 钢芯铝线 | 17350 | 17550 | 17450 | -- |
| 混合型材铝 | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
| 生杂铝件(Fe | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
| 破碎生铝 | 16350 | 16550 | 16450 | -- |
| 破碎熟铝 | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
| 机件生铝 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 活塞铝 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 生铝屑 | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
| 熟铝屑 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
| 易拉罐 | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
| 汽车轮毂 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 摩托车轮毂 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
